Color uniforme y buena capacidad de cobertura Película de recubrimiento de liberación de PE para el proceso de recubrimiento de silicio
Información básica.
Ancho | -2mm |
Resistencia a la tracción horizontal | ≥15MPa |
Desviación de longitud | ±10m |
Desviación de espesor | ±5% |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma |
Especificación | Personalizable |
Marca comercial | Resucitado |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 3920109090 |
Capacidad de producción | 5. 000. 000/mes |
Descripción del Producto
Investigación y desarrollo independientes Película plástica de liberación PE con aislamiento, relleno y protección Descripción del productoCaracterísticas del producto:
1.La película de liberación se utiliza para separar y proteger el pegamento. Y es fácil de despegar.2.Revestimiento de película de liberación A: Después del proceso de recubrimiento, la superficie de la película de PE tiene silicona que hace que la película de PE sea fácil de despegar del pegamento.3.Revestimiento de película de liberación B: No requiere el proceso de recubrimiento y Se puede utilizar como una película que se despega fácilmente del pegamento, especialmente para el pegamento acrílico.
Libere el revestimiento de película A:
Estándar de película de lanzamiento--A | ||||
Artículo de prueba | Unidad | Estándar de inspección | Método de prueba | |
Desviación de espesor | % | ±5 | En dirección horizontal, mida un punto cada 5 cm con un micrómetro. | |
Desviación de longitud | metro | ±10 | Medición del contador de metros. | |
Ancho | milímetros | -2 | Coloca la película en mosaico y mide con una cinta. | |
Resistencia a la tracción | Horizontal | MPa | ≥15 | 1. GB/T1040.3-2006 2. Detección de la máquina de prueba de tracción 3. Ancho de la muestra 10 mm * 150 mm 4. Velocidad de prueba de la muestra 500 mm/min |
Vertical | ≥17 | |||
Alargamiento | Horizontal | % | ≥100 | |
Vertical | ≥180 | |||
Tensión de humectación | Afuera | din | ≥42 | 1. GB/T14216 2. El valor de corona debe ser superior a 42 |
Adentro | ≥42 | |||
Apariencia | Arrugas, tendones rotos, cuerpos extraños, bolsas grandes, agujeros. | --- | Inaceptable | Visual |
Daño, rotura muerta, mosquito, polvo blanco, rasguño evidente | --- | Inaceptable | Visual |
Libere el revestimiento de película B:
Estándar de película de lanzamiento--B | ||||
Artículo de prueba | Unidad | Estándar de inspección | Método de prueba | |
Desviación de espesor | % | ±5 | En dirección horizontal, mida un punto cada 5 cm con un micrómetro. | |
Desviación de longitud | metro | ±10 | Medición del contador de metros. | |
Ancho | milímetros | -2 | Coloca la película en mosaico y mide con una cinta. | |
El exterior alto y el interior bajo se marcarán en la hoja del plano para medir la fuerza de liberación. | Adentro | norte | ≥1,2 | Pegue cinta adhesiva transparente en las capas interior y exterior, presione 3 veces hacia adelante y hacia atrás con el rodillo y pruebe la fuerza de pelado con una máquina de tracción después de colocarla durante 24 horas (la primera inspección se coloca durante 3 horas). |
Afuera | <1 | |||
Tensión de humectación | Película de liberación alta en el exterior y baja en el interior. | din | --- | --- |
Película de liberación para imprimir. | 38-40No se permiten pinchazos | 38-40 El valor de corona debe ser 38-40 | ||
Apariencia | Arrugas, tendones rotos, cuerpos extraños, bolsas grandes, agujeros. | --- | Inaceptable | Visual |
Daño, rotura muerta, mosquito, polvo blanco, rasguño evidente | --- | Inaceptable | Visual |
Aplicación del productoExhibición del producto Perfil de la empresa
Changzhou Shujie Plastic Industry Co., Ltd. se estableció en julio de 2003 y está ubicada en Changzhou, China Dinosaur City. Después de años de desarrollo, la empresa cuenta con muchos equipos de producción de películas nuevos y talentos técnicos de investigación y desarrollo de alta calidad. La empresa siempre ha estado comprometida con la mejora de las soluciones de envasado en film. Programa, y tiene sustrato de revestimiento de PE de alta gama y capacidad de producción de películas autoadhesivas. Para adaptarse al desarrollo del mercado, la empresa se adhiere desde hace muchos años al principio de "ofrecer a los clientes productos y servicios que satisfagan sus necesidades". Sobre la base del cumplimiento de los requisitos, esforzarse por lograr actualizaciones de productos, tomar el camino de la alta gama, la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, y confiar en la innovación tecnológica para lograr el valor de la marca. La empresa se adhiere a una filosofía empresarial pragmática e innovadora orientada a las personas, logra el crecimiento común de la empresa y los empleados y logra beneficios mutuos y beneficios para todos con los clientes al tiempo que proporciona productos y servicios que satisfacen los requisitos de los clientes.
CertificacionesPreguntas frecuentes sobre embalaje y envíoP: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica. P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestro producto principal es la película de PE, la película de embalaje de algodón, la película de plástico y la película de polietileno.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente de 7 a 10 días, según la cantidad. P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagamos el coste del transporte.